Zahlungsmöglichkeiten
Zahlungsmöglichkeiten
Die verfügbaren Zahlungsarten variieren nach Warenwert, Warenkorb-Zusammenstellung, Rechnungs sowie Lieferland und ggf. internen Kriterien der Zahlungsdienstanbieter.Zahlungsart | Rechnung / Versandland | Gebühr * |
---|---|---|
Vorkasse | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | - |
Rechnung (ab der dritten Bestellung & max 500 EUR) ** | Deutschland | 3% |
VF Leasing | Deutschland | - |
PayPal Checkout | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 2% |
Apple Pay | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 3% |
Kredit-/Debitkarte | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 3% |
Klarna | Deutschland | 3% |
Klarna | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 4,99% |
Billie Rechnungskauf | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 4% |
Bancontact | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 3% |
Przelewy24 | Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich | 3% |
* Gebühren werden seitens des Zahlungsanbieters erhoben.
** Abweichende Konditionen für Bestandskunden möglich.